Gerencia General y Jefaturas
| Gerente General | Jendry Madrigal Vásquez |
| Jefatura Financiero- Administrativa | Julián Trejos Calderón |
| Jefatura de Deportes, Recreación y Salud | Gustavo Porras Montero |
| Jefatura de Tecnologías de Información | Fernando Vega Rodríguez |
| Jefatura de Operaciones | Maximiliano Rodríguez Soto |
| Jefatura de Talento Humano | Zeidy Ugalde Ramírez |
| Jefatura de Alimentos y Bebidas | Luis Castillo Gómez |
| Jefatura de Atención al socio | María Luis Díaz Morales |
Auditoría Interna
| Auditor | Karla Rojas Rojas |



